Guia de medidas
Como medir sua peça LESI
As medidas foram feitas com a peça fora do corpo, utilize-as como referência para escolher o tamanho mais adequado para você.
As modelagens possuem um comprimento de perna maior que o padrão!
As medidas podem sofrer variação de até 5% com o uso e as lavagens.
Old Low Wide
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento entrepernas | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 48 | 78 | 106 |
| 34 | 34,5 | 48,5 | 78 | 106 |
| 36 | 35,5 | 51,5 | 79,5 | 108 |
| 38 | 37,5 | 52,5 | 79,5 | 109 |
| 40 | 40 | 54,5 | 80 | 110 |
| 42 | 42,5 | 56 | 80,5 | 111,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Wide Leg High Waist
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento entrepernas | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 43,5 | 85,5 | 113 |
| 34 | 34 | 47,5 | 86,5 | 114 |
| 36 | 36 | 49,5 | 86,5 | 114,5 |
| 38 | 38 | 51 | 86,5 | 117 |
| 40 | 40 | 55 | 86,5 | 117 |
| 42 | 42 | 56 | 87 | 117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Mom Jeans
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento entrepernas | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32,5 | 46,5 | 80 | 107,5 |
| 34 | 34 | 50 | 80 | 108 |
| 36 | 35,5 | 50 | 81,5 | 109,5 |
| 38 | 38 | 53 | 82 | 112 |
| 40 | 40 | 53 | 81 | 111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.

